Pentru aceste tuburi am obtinut Agrementul Tehnic nr. 017-05/3519-2021 elaborat de Institutul European de Stiinte Termice Bucuresti.
DIAMETRU (mm) | LUNGIME | |
---|---|---|
1 | Ø 80 | 2 sau 3m |
2 | Ø 90 | 2 sau 3m |
3 | Ø100 | 2 sau 3m |
4 | Ø 110 | 2 sau 3m |
5 | Ø 120 | 2 sau 3m |
6 | Ø 130 | 2 sau 3m |
7 | Ø 140 | 2 sau 3m |
8 | Ø 150 | 2 sau 3m |
9 | Ø 160 | 2 sau 3m |
10 | Ø 180 | 2 sau 3m |
11 | Ø 200 | 2 sau 3m |
12 | Ø 225 | 2 sau 3m |
13 | Ø 250 | 2 sau 3m |
14 | Ø 300 | 2 sau 3m |
Pentru detalii suplimentare ne puteti contacta utilizand pagina noastra de "Cerere oferta".