Grile luft de colt

Grilele luft de colt sunt modele de forma ingusta si alungita, cu design realizat pentru montajul pe colturile semineului, cu evacuare fara plasa si sunt recomandate a fi utilizate la sistemele de incalzire prin convectie.
Realizate din material metalic, constructie sudata vopsita in camp electrostatic, asigura o rezistenta sporita la deteriorari mecanice, coroziune si temperaturi inalte si deasemenea au un rol estetic elegant.
Se folosesc pentru mascarea gaurilor de aerisire ale semineelor, prevazute pentru evacuarea si ventilarea aerului cald, admisia de aer necesar intretinerii arderii si a racirii camerei de ardere, a distributiei de aer cald in incapere. De asemenea se pot utiliza si pentru diferite alte aplicatii ale sistemelor de ventilatie.

Material

  • Tabla grosime 1.5mm decapata DD11P&O
  • Material: S235

Durata de viata si garantia produsului

  • Durata de viata: 5 ani
  • Garantie: 24 luni

Vopsire

  • Tip pulbere, termorezistenta
  • Mod de aplicare: vopsire in camp electrostatic urmata de polimerizare in cuptor.
  • Culori disponibile: alb, negru, graphit, crem
grile seminee colt
grile seminee colt

Catalog produse

Denumire produs Cod Niko Dimensiuni exterioare rama Dimensiuni de montaj (mm)
A B C D E F G
Grila semineu LUFT COLT 6/56/56-alb GSLUFT6/56/56COLTA 560 560 60 546.5 546.5 33 98
Grila semineu LUFT COLT 6/56/56-negru GSLUFT6/56/56COLTN 560 560 60 546.5 546.5 33 98
Grila semineu LUFT COLT 6/56/56-graphit GSLUFT6/56/56COLTG 560 560 60 546.5 546.5 33 98
Grila semineu LUFT COLT 6/56/56-crem GSLUFT6/56/56COLTC 560 560 60 546.5 546.5 33 98
Grila semineu LUFT COLT 6/54/76-alb GSLUFT6/54/76/COLTA 547 766 60 533.5 752.5 33 98
Grila semineu LUFT COLT 6/54/76-negru GSLUFT6/54/76/COLTN 547 766 60 533.5 752.5 33 98
Grila semineu LUFT COLT 6/54/76-graphit GSLUFT6/54/76/COLTG 547 766 60 533.5 752.5 33 98
Grila semineu LUFT COLT 6/54/76-crem GSLUFT6/54/76/COLTC 547 766 60 533.5 752.5 33 98
Grila semineu LUFT COLT 6/76/54-alb GSLUFT6/76/54/COLTA 766 547 60 752.5 533.5 33 98
Grila semineu LUFT COLT 6/76/54-negru GSLUFT6/76/54COLTN 766 547 60 752.5 533.5 33 98
Grila semineu LUFT COLT 6/76/54-graphit GSLUFT6/76/54COLTG 766 547 60 752.5 533.5 33 98
Grila semineu LUFT COLT 6/76/54-crem GSLUFT6/76/54COLTC 766 547 60 752.5 533.5 33 98
Grila semineu LUFT COLT 9/40/60-alb GSLUFT9/40/60COLTA 400 600 90 386.5 586.5 63 128
Grila semineu LUFT COLT 9/40/60-negru GSLUFT9/40/60COLTN 400 600 90 386.5 586.5 63 128
Grila semineu LUFT COLT 9/40/60-graphit GSLUFT9/40/60COLTG 400 600 90 386.5 586.5 63 128
Grila semineu LUFT COLT 9/40/60--crem GSLUFT9/40/60COLTC 400 600 90 386.5 586.5 63 128
Grila semineu LUFT COLT 9/60/40-alb GSLUFT9/60/40COLTA 600 400 90 586.5 386.5 63 128
Grila semineu LUFT COLT 9/60/40-negru GSLUFT9/60/40COLTN 600 400 90 586.5 386.5 63 128
Grila semineu LUFT COLT 9/60/40-graphit GSLUFT9/60/40COLTG 600 400 90 586.5 386.5 63 128
Grila semineu LUFT COLT 9/60/40-crem GSLUFT9/60/40COLTC 600 400 90 586.5 386.5 63 128
Grila semineu LUFT COLT 9/40/80-alb GSLUFT9/40/80COLTA 400 800 90 386.5 786.5 63 128
Grila semineu LUFT COLT 9/40/80-negru GSLUFT9/40/80COLTN 400 800 90 386.5 786.5 63 128
Grila semineu LUFT COLT 9/40/80-graphit GSLUFT9/40/80COLTG 400 800 90 386.5 786.5 63 128
Grila semineu LUFT COLT 9/40/80-crem GSLUFT9/40/80COLTC 400 800 90 386.5 786.5 63 128
Grila semineu LUFT COLT 9/80/40-alb GSLUFT9/80/40COLTA 800 400 90 786.5 386.5 63 128
Grila semineu LUFT COLT 9/80/40-negru GSLUFT9/80/40COLTN 800 400 90 786.5 386.5 63 128
Grila semineu LUFT COLT 9/80/40-graphit GSLUFT9/80/40COLTG 800 400 90 786.5 386.5 63 128
Grila semineu LUFT COLT 9/80/40-crem GSLUFT9/80/40COLTC 800 400 90 786.5 386.5 63 128
Grila semineu LUFT COLT 9/56/56-alb GSLUFT9/56/56COLTA 560 560 90 546.5 546.5 63 128
Grila semineu LUFT COLT 9/56/56-negru GSLUFT9/56/56COLTN 560 560 90 546.5 546.5 63 128
Grila semineu LUFT COLT 9/56/56-graphit GSLUFT9/56/56COLTG 560 560 90 546.5 546.5 63 128
Grila semineu LUFT COLT 9/56/56-crem GSLUFT9/56/56COLTC 560 560 90 546.5 546.5 63 128
Grila semineu LUFT COLT 9/54/76-alb GSLUFT9/54/76COLTA 540 760 90 526.5 746.5 63 128
Grila semineu LUFT COLT 9/54/76-negru GSLUFT9/54/76COLTN 540 760 90 526.5 746.5 63 128
Grila semineu LUFT COLT 9/54/76-graphit GSLUFT9/54/76COLTG 540 760 90 526.5 746.5 63 128
Grila semineu LUFT COLT 9/54/76-crem GSLUFT9/54/76COLTC 540 760 90 526.5 746.5 63 128
Grila semineu LUFT COLT 9/76/54-alb GSLUFT9/76/54COLTA 760 540 90 746.5 526.5 63 128
Grila semineu LUFT COLT 9/76/54-negru GSLUFT9/76/54COLTN 760 540 90 746.5 526.5 63 128
Grila semineu LUFT COLT 9/76/54-graphit GSLUFT9/76/54COLTG 760 540 90 746.5 526.5 63 128
Grila semineu LUFT COLT 9/76/54-crem GSLUFT9/76/54COLTC 760 540 90 746.5 526.5 63 128

Montajul grilelor luft de colt

Grilele de tip luft de colt se monteaza pe coltul peretelui semineului la partea inferioara pentru admisia aerului si la partea superioara, pe coltul hotei semineului pentru evacuarea / distributia aerului cald in incapere.
Pentru admisia aerului, grilele luft de colt se monteaza cu gaurile interne indreptate in sus, iar pentru evacuarea aerului cald, cu gaurile interne indreptate in jos.

Pentru un montaj corect al grilelor luft de colt se recomanda urmatoarele:
  • grila luft de colt pentru admisie (la partea inferioara) si grila luft de colt pentru evacuare aer cald (la partea superioara) se recomanda a fi montate pe diagonala (colturi opuse) in cazul semineului cu focar cu o latura.
  • sunt posibile diverse alte solutii de montaj al acestui tip de grile de colt; este recomandat ca pentru alegerea solutiilor de montaj si a dimensiunii grilelor sa apelati la persoane autorizate.
  • Exemplu: montaj la partea stanga jos GSLUFT9/40/80 cu gaurile interne indreptate in sus --> montaj la partea dreapta sus GSLUFT9/80/40 cu gaurile interne indreptate in jos.
montajul grilelor luft de colt
montajul grilelor luft de colt

Cerere oferta

Pentru detalii suplimentare ne puteti contacta utilizand pagina noastra de "Cerere oferta".


Incercam sa va reconectam la Server...
Reincarcare

Se incarca ...
Reincarcare

Se incarca ...
Reincarcare
Nu v-am putut reconecta la Server. Va rugam accesati butonul Reincarcare. Reincarcare 🗙