Grilele luft sunt modele de forma ingusta si alungita, cu evacuare fara plasa si sunt recomandate a fi utilizate la sistemele de incalzire prin convectie.
Realizate din material metalic, constructie sudata vopsita in camp electrostatic, asigura o rezistenta sporita la deteriorari mecanice, coroziune si temperaturi inalte si deasemenea au un rol estetic elegant.
Se folosesc pentru mascarea gaurilor de aerisire ale semineelor, prevazute pentru evacuarea si ventilarea aerului cald, admisia de aer necesar intretinerii arderii si a racirii camerei de ardere a distributiei de aer cald in incapere.
De asemenea se pot utiliza si pentru diferite alte aplicatii ale sistemelor de ventilatie.
Denumire produs | Cod Niko | Dimensiuni exterioare rama (mm) | Dimensiuni de montaj (mm) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | E | ||
Grila semineu LUFT 6/40-alb | GSLUFT6/40A | 400 | 60 | 373 | 98 | 33 |
Grila semineu LUFT 6/40-negru | GSLUFT6/40N | 400 | 60 | 373 | 98 | 33 |
Grila semineu LUFT 6/40-graphit | GSLUFT6/40G | 400 | 60 | 373 | 98 | 33 |
Grila semineu LUFT 6/40-crem | GSLUFT6/40C | 400 | 60 | 373 | 98 | 33 |
Grila semineu LUFT 6/60-alb | GSLUFT6/60A | 600 | 60 | 573 | 98 | 33 |
Grila semineu LUFT 6/60-negru | GSLUFT6/60N | 600 | 60 | 573 | 98 | 33 |
Grila semineu LUFT 6/60-graphit | GSLUFT6/60G | 600 | 60 | 573 | 98 | 33 |
Grila semineu LUFT 6/60-crem | GSLUFT6/60C | 600 | 60 | 573 | 98 | 33 |
Grila semineu LUFT 6/80-alb | GSLUFT6/80A | 800 | 60 | 773 | 98 | 33 |
Grila semineu LUFT 6/80-negru | GSLUFT6/80N | 800 | 60 | 773 | 98 | 33 |
Grila semineu LUFT 6/80-graphit | GSLUFT6/80G | 800 | 60 | 773 | 98 | 33 |
Grila semineu LUFT 6/80-crem | GSLUFT6/80C | 800 | 60 | 773 | 98 | 33 |
Grila semineu LUFT 6/100-alb | GSLUFT6/100A | 1000 | 60 | 973 | 98 | 33 |
Grila semineu LUFT 6/100-negru | GSLUFT6/100N | 1000 | 60 | 973 | 98 | 33 |
Grila semineu LUFT 6/100-graphit | GSLUFT6/100G | 1000 | 60 | 973 | 98 | 33 |
Grila semineu LUFT 6/100-crem | GSLUFT6/100C | 1000 | 60 | 973 | 98 | 33 |
Grila semineu LUFT 9/40-alb | GSLUFT9/40A | 400 | 90 | 373 | 128 | 63 |
Grila semineu LUFT 9/40-negru | GSLUFT9/40N | 400 | 90 | 373 | 128 | 63 |
Grila semineu LUFT 9/40-graphit | GSLUFT9/40G | 400 | 90 | 373 | 128 | 63 |
Grila semineu LUFT 9/40-crem | GSLUFT9/40C | 400 | 90 | 373 | 128 | 63 |
Grila semineu LUFT 9/60-alb | GSLUFT9/60A | 600 | 90 | 573 | 128 | 63 |
Grila semineu LUFT 9/60-negru | GSLUFT9/60N | 600 | 90 | 573 | 128 | 63 |
Grila semineu LUFT 9/60-graphit | GSLUFT9/60G | 600 | 90 | 573 | 128 | 63 |
Grila semineu LUFT 9/60-crem | GSLUFT9/60C | 600 | 90 | 573 | 128 | 63 |
Grila semineu LUFT 9/80-alb | GSLUFT9/80A | 800 | 90 | 773 | 128 | 63 |
Grila semineu LUFT 9/80-negru | GSLUFT9/80N | 800 | 90 | 773 | 128 | 63 |
Grila semineu LUFT 9/80-graphit | GSLUFT9/80G | 800 | 90 | 773 | 128 | 63 |
Grila semineu LUFT 9/80-crem | GSLUFT9/80C | 800 | 90 | 773 | 128 | 63 |
Grila semineu LUFT 9/100-alb | GSLUFT9/100A | 1000 | 90 | 973 | 128 | 63 |
Grila semineu LUFT 9/100-negru | GSLUFT9/100N | 1000 | 90 | 973 | 128 | 63 |
Grila semineu LUFT 9/100-graphit | GSLUFT9/100G | 1000 | 90 | 973 | 128 | 63 |
Grila semineu LUFT 9/100-crem | GSLUFT9/100C | 1000 | 90 | 973 | 128 | 63 |
Grilele de tip luft se monteaza pe peretele semineului la partea inferioara pentru admisia aerului si la partea superioara, pe hota semineului pentru evacuarea / distributia aerului cald in incapere.
Pentru admisia aerului, grilele luft se monteaza cu gaurile interne indreptate in sus, iar pentru evacuarea aerului cald, cu gaurile interne indreptate in jos.
Pentru detalii suplimentare ne puteti contacta utilizand pagina noastra de "Cerere oferta".